
Прошли матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Вот итоги тура: “Ислочь” (Минский район) – “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – 1:2, “Неман” (Гродно) – “Минск” – 3:0, “Шахтер” (Солигорск) — “Энергетик-БГУ” (Минск) – 3:2, “Нафтан” (Новополоцк) – “Динамо” (Минск) — 0:3, “Славия” (Мозырь) — “Белшина” (Бобруйск) — 4:1, “Слуцк” — “Сморгонь” – 3:3, БАТЭ (Борисов) — “Динамо” (Брест) – 4:0.
Турнирная таблица
| Команды | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
| Динамо (Мн) | 18 | 13 | 3 | 2 | 44–16 | 42 |
| Неман | 17 | 12 | 3 | 2 | 32—10 | 39 |
| Торпедо-БелАЗ | 18 | 8 | 8 | 2 | 24–12 | 32 |
| Славия | 19 | 9 | 4 | 6 | 24–17 | 31 |
| Ислочь | 19 | 9 | 3 | 7 | 24–20 | 30 |
| БАТЭ | 15 | 7 | 4 | 4 | 24–14 | 25 |
| Гомель | 17 | 6 | 6 | 5 | 28–33 | 24 |
| Слуцк | 19 | 6 | 5 | 8 | 24–25 | 23 |
| Минск | 18 | 5 | 6 | 7 | 14–17 | 21 |
| Динамо (Бр) | 19 | 6 | 1 | 12 | 17–31 | 19 |
| Сморгонь | 19 | 5 | 2 | 12 | 19–36 | 17 |
| Нафтан | 19 | 3 | 3 | 13 | 14–33 | 12 |
| Белшина | 18 | 3 | 4 | 11 | 14–36 | 2 |
| Шахтер | 17 | 10 | 3 | 4 | 33–20 | -2 |
| Энергетик-БГУ | 18 | 3 | 5 | 10 | 10–25 | -9 |













